可充電電池 | 鋰離子電池,16.8V,5200mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,AC:100V~245V,50/60Hz至DC:16.8V,2A |
工作時間 | 5小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù) |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10um六檔粒徑同時計數(shù) |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時計數(shù):0~99(s) 自凈時間:≤10(min) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40°C(50~104°F) 相對溫度20~90%RH,無凝露, 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度 | 選購(1)溫度:0~50°C±1°C. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設定。每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定 測量位置0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲10000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日 、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,超標后報警電池 電壓過低報警 |
零計數(shù) | 符合JJG547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JISB9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5%,2,000000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
外形尺寸 | 260×200×120(mm) |
重量 | 2.85kg |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、打印機、專業(yè)三角采樣架? |
?